# Bark Shed Lake House with boat dock – 5 Bedroom Vacation Rental in Seneca, SC | Oconee Hospitality

Welcome to your dream lakeside getaway on the pristine waters of Lake Keowee! Our spacious 5-bedroom, 4-bathroom home offers the perfect blend of relaxation and adventure. Bring your boat and make use of our private dock or grab a paddle board and soak up the rays of fun! Inside, you can challenge your friends to a game of ping pong, and let the kids have a blast in their own bunk room with games.

This stunning lakefront home boasts 5 bedrooms and 4 bathrooms, providing ample space for up to 16 guests. The open-concept living area is flooded with natural light, creating a warm and inviting atmosphere. The home was purposefully built with two master bedrooms, each with a spacious bathroom ensuite. Enjoy the convenience of a large kitchen where you can create memories for the whole crowd.  After a day of fun in the sun, rinse off in your own private outdoor shower before heading upstairs for a delicious meal and waterfront ambiance on the large, spacious deck. 

Our fully equipped kitchen is a culinary enthusiast's dream come true. Whether you're preparing a quick breakfast before hitting the lake or cooking a gourmet feast, you'll find everything you need here. The kitchen features all stainless steel appliances, making meal preparation and cleanup a breeze. There is a natural gas-fired grill on the back deck, so no worries about a propane tank running empty.
Spread out and cook to your heart's content on the expansive countertops. There's plenty of room for multiple chefs to work simultaneously. The dining table seats 6 with additional seating for 6 at the kitchen island. Whether you're a seasoned chef or just looking to prepare simple meals, our kitchen has you covered. It's the heart of the home, where delicious meals and cherished memories are made.

Our spacious and comfortable bedrooms provide a restful retreat for every guest. With 5 well-appointed bedrooms, including a bunk room for the kids, you'll find the perfect place to recharge after a day of lakefront adventures.
Each room has ample closet space so you can unpack and settle in comfortably even for a longer vacation. Rest easy knowing that we've taken care of all your linen needs to ensure a comfortable and worry-free stay. Upon arrival, you will find crisp, clean, and freshly laundered bed linens are waiting for you in each bedroom as well as cozy blankets, and plush pillows to ensure a restful night's sleep. We also provide a generous quantity of towels for each bathroom. 

Located just 19 miles from Clemson Game Day fun to watch the Tigers play, this home is the perfect serene sanctuary home away from home during your Lake Keowee vacation.

The entire home and owner boat dock is accessible to guests.

We give our guests complete privacy during your stay and are just a call away if you need anything.

The home is located in a family friendly neighborhood on Lake Keowee.


**Property URL**: https://book.oconeehospitality.com/property/702925688415454322/the-bark-shed-lake-house-with-boat-dock
**Markdown URL**: https://book.oconeehospitality.com/property/702925688415454322/the-bark-shed-lake-house-with-boat-dock.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 14 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 3,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $579 - $898 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 19, 2026
- **Available Days**: 143 of 551 days between Sep 14, 2026 and Mar 17, 2028
- **Daily Pricing (Sep 14, 2026 to Mar 17, 2028)**:
  - Sep 14, 2026: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $721 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $721 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $936 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $1,528 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $693 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $581 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $581 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $631 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $606 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $607 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $1,106 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $902 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $769 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $681 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $718 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $1,307 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $1,370 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $682 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $687 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $587 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $685 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $689 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $1,053 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $1,048 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $597 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $649 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $809 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2026: $1,043 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $1,390 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $1,499 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $1,765 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $1,633 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $753 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $579 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $580 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $616 (Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $665 (Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2026: $740 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $863 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $816 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $804 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $898 (Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $870 (Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $863 (Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $855 (Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $714 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $697 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $620 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $610 (Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $585 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $682 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $621 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $601 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $662 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $665 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $638 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $632 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $601 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $605 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $585 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $609 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $579 (Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $625 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $607 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $607 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $749 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $716 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $626 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $602 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $746 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $707 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $619 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $604 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $646 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $906 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $874 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $803 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $617 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $616 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $677 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $718 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $861 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $819 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $724 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $637 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $607 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $655 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $718 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $861 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $830 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $705 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $608 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $592 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $609 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $698 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $856 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $843 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $692 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $592 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $585 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $596 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $689 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $852 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $855 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $676 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $603 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $598 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $622 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $714 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $873 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $754 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $600 (Not Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $761 (Not Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $1,217 (Not Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $1,776 (Not Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $1,827 (Not Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $1,985 (Not Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $1,973 (Not Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $840 (Not Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $605 (Not Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $601 (Not Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $658 (Not Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $835 (Not Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $861 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $697 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $579 (Not Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $647 (Not Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $770 (Not Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $809 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $713 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $622 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $729 (Not Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $797 (Not Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $937 (Not Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $1,148 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $999 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $952 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $764 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $747 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $845 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $906 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $1,000 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $1,190 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $1,154 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $1,006 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $937 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $1,080 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $1,109 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $1,186 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $1,231 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $1,114 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $1,211 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $1,236 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $1,461 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $1,367 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $1,288 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $1,359 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $1,230 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $1,093 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $1,081 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $1,232 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $1,276 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,393 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,458 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $1,302 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $1,228 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $1,202 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $1,276 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $1,822 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $2,440 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $2,479 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $2,280 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $1,795 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $1,481 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $1,356 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $1,387 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $1,413 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $1,321 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $1,201 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $1,201 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $1,210 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $1,223 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $1,270 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $1,303 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $1,350 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $1,268 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $1,249 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $1,273 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $1,286 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $1,321 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $1,357 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $1,362 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $1,241 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $1,146 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $1,127 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $1,126 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $1,177 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $1,284 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $1,286 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $1,147 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $1,042 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $1,038 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $1,053 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $1,140 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $1,290 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $1,267 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $1,019 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $750 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $719 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $716 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $830 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $1,012 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $1,011 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $767 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $661 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $633 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $627 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $770 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $975 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $966 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $716 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $626 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $583 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $593 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $768 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $1,001 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $996 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $766 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $682 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $602 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $596 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $989 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $1,521 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $1,516 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $1,270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $886 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $579 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $579 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $714 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $2,479 (Not Available) (2 night min)
